Personen — Alemann/von Alemann

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
514 8 461 52 Sonntag, 20. April 1997 17:32
435 0 363 72 Dienstag, 3. März 2020 17:56
420 0 412 7 Sonntag, 13. Januar 2002 16:32
487 0 440 47 Mittwoch, 4. März 2020 11:20
401 0 328 73 Sonntag, 13. Januar 2002 16:32
541 3 472 69 Donnerstag, 5. März 2020 17:47
509 2 450 58 Montag, 2. März 2020 21:06
467 0 408 59 Dienstag, 2. März 2021 19:32
0 Montag, 28. Juni 1999 17:32
0 Montag, 28. Juni 1999 17:32
272 1 204 68 Sonntag, 14. Februar 1999 16:32
560 1 533 27 Samstag, 23. September 2000 17:32
0 Donnerstag, 5. März 2020 18:59
1 481 Donnerstag, 5. März 2020 19:00
0 Samstag, 23. September 2000 17:32
1 Samstag, 23. September 2000 17:32
1 Donnerstag, 5. März 2020 18:32
502 1 434 67 Samstag, 23. September 2000 17:32
um 1320
704 0 641 63 Dienstag, 6. Juli 1999 17:32
um 1355
669 3
nach 1432
592 77 Montag, 2. März 2020 21:08
634 2 577 56 Sonntag, 13. Januar 2002 16:32
560 2 509 51 Sonntag, 13. Januar 2002 16:32
2 512 Donnerstag, 5. März 2020 18:27
478 1 416 61 Dienstag, 2. März 2021 19:39
533 3 456 77 Montag, 2. März 2020 21:14
574 1 525 49 Dienstag, 6. Juli 1999 17:32
530 2 470 60 Donnerstag, 5. März 2020 18:42
0 456 Samstag, 23. September 2000 17:32
um 1395
629 4 560 69 Montag, 2. März 2020 21:07
560 4 518 42 Montag, 2. März 2020 21:07
558 1 471 86 Montag, 2. März 2020 21:06
1 Samstag, 23. September 2000 17:32
424 0 Dienstag, 3. März 2020 22:10
um 1325
699 1 634 65 Montag, 2. März 2020 21:08
404 0 350 54 Sonntag, 13. Januar 2002 16:32
298 1 214 84 Montag, 2. März 2020 18:09
412 1 352 59 Montag, 2. März 2020 21:05
418 0 417 0 Sonntag, 13. Januar 2002 16:32
360 1 311 49 Montag, 2. März 2020 21:03
324 1 274 50 Sonntag, 14. Februar 1999 16:32
571 0 508 63 Mittwoch, 4. März 2020 11:51
571 1 508 63 Montag, 2. März 2020 21:13
427 0 388 39 Dienstag, 3. März 2020 17:59
469 5 416 52 Donnerstag, 5. März 2020 18:32
0 Samstag, 23. September 2000 17:32
441 3 416 25 Montag, 2. März 2020 21:15
2 454 Donnerstag, 5. März 2020 18:35
1 Mittwoch, 4. März 2020 11:12
581 2 543 37 Mittwoch, 4. März 2020 11:12
0 Samstag, 23. September 2000 17:32
556 1 481 75 Samstag, 23. September 2000 17:32
1 Samstag, 23. September 2000 17:32
um 1555
469 0
um 1600
424 45 Donnerstag, 5. März 2020 18:53
419 0 379 40 Sonntag, 14. Februar 1999 16:32
426 0 392 33 Montag, 2. März 2020 21:15
402 0 Sonntag, 13. Januar 2002 16:32
500 2 448 51 Donnerstag, 5. März 2020 18:32
0 403 Donnerstag, 5. März 2020 18:44
0 421 Donnerstag, 5. März 2020 18:46
1 477 Donnerstag, 5. März 2020 18:51
518 1 452 65 Sonntag, 13. Januar 2002 16:32
um 1520
504 1 432 72 Sonntag, 12. Juli 1998 17:32
um 1482
542 3 507 35 Donnerstag, 5. März 2020 19:07
1 Samstag, 23. September 2000 17:32
0 Samstag, 23. September 2000 17:32
449 7 393 56 Dienstag, 2. März 2021 19:26